Paramedr cynnyrch:
| 1kg=2.2 pwys 1 fodfedd=25.4mm | ||||
|
| QET20 | |||
| Nodwedd | Q | Gallu | kg | 2000 |
| C | Canolfan Llwytho | mm | 600 | |
|
| Math gweithredu |
| Cerddwr | |
| Dimensiynau | H1 | Uchder codi | mm | 85 ~ 190 |
| H5 | Amrediad uchder y handlen wrth yrru | mm | 1150 | |
| H4 | Uchder corff y lori | mm | 695 | |
| B1 | Lled y fforch | mm | 560/680 | |
| L | Hyd y fforch | mm | 1150 | |
| S | Meddwl y fforch | mm | 54 | |
| E | Lled fforc sengl | mm | 160 | |
| L1 | Hyd y lori | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Hyd corff y lori | mm | 1458. llarieidd-dra eg | |
| B | Lled y lori | mm | 680 | |
| Wa | Radiws Troi (Exc.handle) | mm | 1430/1440 | |
| Ast | Minnau. Lled sianel stac ongl sgwâr, (maint paled 800X1200, 1200 wedi'i osod ar hyd fforc cargo) | mm | 2315. llarieidd-dra eg | |
| Ast | Minnau. Lled sianel stac ongl sgwâr, (maint paled 1000X1200, 1200 wedi'i osod ar hyd fforc cargo) | mm | 2415. llarieidd-dra eg | |
| Perfformiad |
| Uchafswm cyflymder gyrru gyda/heb lwytho | km/awr | 4.5 |
|
| Cyflymder Max.Lifting gyda / heb lwytho | m/e | 0.035/0.045 | |
|
| Cyflymder mwyaf.gostwng gyda/heb lwytho | m/e | 0.05/0.04 | |
|
| Graddadwyedd (ewch trwy % ramp/rhwystr) | % | 5-7 | |
| Pwysau |
| NW (Exc.batri) | kg | 238 |
|
| NW (Batri gan gynnwys) | kg | 250 | |
| Olwyn |
| Deunydd olwyn ( Llywio / rholer llwyth ) |
| PU |
|
| Maint yr olwyn yrru | mm | 190 | |
| D2 | Maint y rholer llwyth | mm | 80 | |
|
| Maint yr olwyn cydbwysedd | mm | 70 | |
| Y | Wheelbase | mm | 1265. llarieidd-dra eg | |
| System yrru |
| Pŵer Modur Gyrru | W | 850 |
|
| Pwer Codi Modur | W | 800 | |
|
| Cynhwysedd batri | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| Maint y batri Lithiwm (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| Brêc |
| Brêc electromagnetig | |
|
| Rheolydd |
| PVM48S05 | |
Canolbwyntiwch ar ddarparu atebion mong pu am 5 mlynedd.